Men's Golf Championship History
| Year | Champion | Coach | Score | Runner-Up | Score | Host or Site |
| 2011 | Augusta State | Josh Gregory | 3-2 | Georgia | | Oklahoma State |
| 2010 | Augusta State | Josh Gregory | 3.5-1.5 | Oklahoma State | | Ooltewah, Tenn. |
| 2009 | Texas A&M | J.T. Higgins | 3-2 | Arkansas | | Toledo |
| 2008 | UCLA | Derek Freeman | 1,194 | Stanford | 1,195 | Purdue |
| 2007 | Stanford | Conrad Ray | 1,109 | Georgia | 1,121 | VCU |
| 2006 | Oklahoma State | Mike McGraw | 1,143 | Florida | 1,146 | Sunriver, Ore. |
| 2005 | Georgia | Chris Haack | 1,135 | Georgia Tech | 1,146 | Owings Mills, Md. |
| 2004 | California | Steve Desimone | 1,134 | UCLA | 1,140 | Hot Springs, Va. |
| 2003 | Clemson | Larry Penley | 1,191 | Oklahoma State | 1,193 | Oklahoma State |
| 2002 | Minnesota | Brad James | 1,134 | Georgia Tech | 1,138 | Ohio State |
| 2001 | Florida | Buddy Alexander | 1,126 | Clemson | 1,144 | Duke |
| 2000 | *Oklahoma State | Mike Holder | 1,116 | Georgia Tech | 1,116 | Auburn |
| 1999 | Georgia | Chris Haack | 1,180 | Oklahoma State | 1,183 | Minnesota |
| 1998 | UNLV | Dwaine Knight | 1,118 | Clemson | 1,121 | New Mexico |
| 1997 | Pepperdine | John Geiberger | 1,148 | Wake Forest | 1,151 | Northwestern |
| 1996 | Arizona State | Randy Lein | 1,186 | UNLV | 1,189 | Chattanooga, Tenn. |
| 1995 | *Oklahoma State | Mike Holder | 1,156 | Stanford | 1,156 | Ohio State |
| 1994 | Stanford | Wally Goodwin | 1,129 | Texas | 1,133 | SMU |
| 1993 | Florida | Buddy Alexander | 1,145 | Georgia Tech | 1,146 | Kentucky |
| 1992 | Arizona | Rick LaRose | 1,129 | Arizona State | 1,136 | New Mexico |
| 1991 | Oklahoma State | Mike Holder | 1,161 | North Carolina | 1,168 | San Jose State |
| 1990 | Arizona State | Steve Loy | 1,155 | Florida | 1,157 | Florida |
| 1989 | Oklahoma | Gregg Grost | 1,139 | Texas | 1,158 | Oklahoma State/Oklahoma |
| 1988 | UCLA | Eddie Merrins | 1,176 | UTEP/Oklahoma/Oklahoma State | 1,179 | Southern California |
| 1987 | Oklahoma State | Mike Holder | 1,160 | Wake Forest | 1,176 | Ohio State |
| 1986 | Wake Forest | Jess Haddock | 1,156 | Oklahoma State | 1,160 | Wake Forest |
| 1985 | Houston | Dave Williams | 1,172 | Oklahoma State | 1,175 | Florida |
| 1984 | Houston | Dave Williams | 1,145 | Oklahoma State | 1,146 | Houston |
| 1983 | Oklahoma State | Mike Holder | 1,161 | Texas | 1,168 | Fresno State |
| 1982 | Houston | Dave Williams | 1,141 | Oklahoma State | 1,151 | Pinehurst |
| 1981 | BYU | Karl Tucker | 1,161 | Oral Roberts | 1,163 | Stanford |
| 1980 | Oklahoma State | Mike Holder | 1,173 | BYU | 1,177 | Ohio State |
| 1979 | Ohio State | James Brown | 1,189 | Oklahoma State | 1,191 | Wake Forest |
| 1978 | Oklahoma State | Mike Holder | 1,140 | Georgia | 1,157 | Oregon |
*Won Playoff
Note: No tournament held in 1900, 1917 and 1918.
Match play 2009-present
Complete History
|
|