Men's All-Time Records
| ALL-TIME SERIES RECORDS | |||||
| OPPONENT | W | L | T | Pct. | First* |
| Alabama | 18 | 20 | 0 | .474 | 1960 |
| Atlanta YMCA | 2 | 1 | 0 | .667 | 1932 |
| Auburn | 19 | 11 | 0 | .633 | 1933 |
| Bainbridge Navy | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1952 |
| Birmingham YMCA | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1948 |
| Brevard College | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1988 |
Davidson | 6 | 3 | 0 | .667 | 1957 |
| Cincinnati | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1994 |
| The Citadel | 2 | 2 | 0 | .500 | 1960 |
| Clemson | 35 | 5 | 0 | .875 | 1928 |
| College of Charleston | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1995 |
| Connecticut | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1973 |
| Denison | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1972 |
| Duke | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1981 |
| East Carolina | 3 | 5 | 1 | .389 | 1957 |
| Eastern Kentucky | 10 | 2 | 0 | .833 | 1966 |
| Emory | 30 | 9 | 0 | .769 | 1929 |
| Florida | 15 | 57 | 0 | .208 | 1931 |
| Florida Atlantic | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1992 |
| Florida State | 12 | 41 | 1 | .231 | 1949 |
| Furman | 11 | 0 | 0 | 1.000 | 1933 |
| Georgia Southern | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 1971 |
| Georgia State | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1979 |
| Georgia Tech | 54 | 21 | 0 | .720 | 1926 |
| Gustavus Adolphus | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1957 |
| Indian River C.C. | 3 | 1 | 0 | .667 | 1976 |
| Kansas | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1996 |
| Kentucky | 42 | 3 | 0 | .933 | 1939 |
| Kenyon College | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1985 |
| LSU | 11 | 7 | 0 | .611 | 1968 |
| Louisville | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1958 |
| Miami | 20 | 25 | 0 | .444 | 1938 |
| Miami (Ohio) | 1 | 1 | 0 | .500 | 1971 |
| Michigan | 3 | 3 | 0 | .500 | 1999 |
| Michigan State | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2001 |
| Nebraska | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2000 |
| North Carolina | 14 | 10 | 0 | .583 | 1952 |
| North Carolina State | 1 | 5 | 0 | .167 | 1947 |
| Northwestern | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2000 |
| Pensacola Navy | 1 | 1 | 0 | .500 | 1949 |
| Presbyterian | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1938 |
| Sewanee | 3 | 2 | 0 | .600 | 1959 |
| South Carolina | 21 | 17 | 0 | .553 | 1949 |
| South Florida | 16 | 1 | 0 | .941 | 1969 |
| Southern Methodist | 2 | 1 | 0 | .667 | 1982 |
| Tampa | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1983 |
| Tennessee | 5 | 19 | 0 | .208 | 1968 |
| Texas | 3 | 9 | 0 | .250 | 1994 |
| Tulane | 11 | 2 | 0 | .846 | 1963 |
| Vanderbilt | 20 | 6 | 0 | .769 | 1950 |
| Virginia | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1980 |
| Virginia Tech | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1981 |
| Wake Forest | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1979 |
| Western Kentucky | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1976 |
| Wisconsin-Stevens Pt. | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1992 |
| Wright State | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1977 |
| "First meet" represents first known meet. |








